МТС РК представило спортивную форму казахстанской сборной
Астанчанка заработала более 2 млрд на сводничестве
665 предпринимателей пройдут налоговую проверку на основе СУР в 1 полугодии 2025 года
Подача тепла восстановлена: начато поэтапное подключение объектов с 6 часов утра
Подозреваемая в особо крупном мошенничестве экстрадирована из России
Определены проекты финалисты конкурса Стоп-коронавирус
20 Апреля 2020 1343 Медицина Коронавирус, конкурс, Стоп-коронавирус
Алматы. 20 апреля. Центр Информации. По результатам онлайн-конкурса «Стоп-коронавирус» наивысшие оценки жюри получили проекты по созданию кДНК генов, получение набора реагентов, создание высокочувствительной системы обнаружения вируса, разработка противовирусного препарата, создание средств защиты рук из биоразлагаемого материала, производство респираторных масок с использованием казахстанского диатомита.
По решению жюри все 39 проектов, участвовавших в финале, имеют высокую степень эффективности и готовности к реализации и поэтому рекомендуются на рассмотрение Правительства, а также заинтересованным инвесторам.
Наряду с мнением жюри, по результатам онлайн-голосования был определен «народный» топ-перечень проектов. С результатами оценок жюри и онлайн-голосования можно ознакомиться на телеграмм-канале Фонда науки t.me/sciencefund
Конкурс «Стоп-Коронавирус» организован и проведен АО «Фонд науки» с целью поиска эффективных решений по предотвращению пандемии и преодоления ее последствий. Всего на конкурс поступило более 140 заявок. Свои предложения по борьбе с коронавирусом представили ученые, докторанты, предприниматели и стартаперы.
Конкурс «Стоп-Коронавирус» проходил в онлайн-режиме. Авторы презентовали и отвечали на вопросы членов жюри в прямом эфире. Трансляция велась в социальной сети Фейсбук на образовательной платформе BILIM PLUS. Онлайн формат обеспечил максимальную прозрачность процесса оценки и был поддержан всеми участниками.
В состав Жюри конкурса вошли известные специалисты из сфер здравоохранения, IT, предприниматели и общественные деятели. Председателем Жюри был избран известный общественный деятель, глава Национальной палаты образования и инноваций «Серпін» Мурат Абенов.
- Неожиданно для меня оказалось, что много казахстанских ученых уже работают над этой темой. Очень достойные проекты и сильные авторы-разработчики - от тестов на коронавирус, до вакцин, лечебного питания, дезинфекции, профилактики. Есть ряд интересных проектов, которые можно запускать в производство хоть завтра. Наши ученые могут и должны выйти на рынок со своей продукцией", - подчеркнул Мурат Абенов.
По итогам конкурса, АО «Фонд науки» совместно с заинтересованными сторонами проведет работу по дальнейшему продвижению и практической реализации поступивших предложений.
АО «Фонд науки»
Подробнее о конкурсе "Стоп-Коронавирус" на страничке Фонда науки https://www.facebook.com/sciencefund.kz/ и иннформационного партнера - Национальной образовательной платформы "Bilim Plus" https://www.facebook.com/bilim.plus/
Оценка жюри проектов финалистов конкурса «Стоп-Коронавирус»
№ п/п | Рейтинг | Наименование проекта | Средний балл |
1 | 1 | Создание коллекции кДНК-генов и молекулярно-генетический анализ различных генотипов SARS-CoV-2, циркулирующих во время вспышки 2020 года в Казахстане | 21,77 |
2 | 2 | Получение набора реагентов для выделения РНК коронавируса COVID-19 на основе природного сорбента | 20,77 |
3 | 3 | Создание высокочувствительной системы обнаружения SARS-CoV-2 (2019‐nCoV) для повышения эффективности диагностики во всех регионах страны | 20,69 |
4 | Научно-технический прикладной метод диагностики
коронавируса на следующих стадиях заболевания. | 20,69 | |
5 | 4 | Разработка противовирусного препарата, специфично нейтрализующего репродукцию коронавируса SARS-CoV-2 | 20,62 |
6 | 5 | Создание и применение индивидуальных средств защиты рук из биобезопасного и биоразлагаемого материала для массового пользования | 20,23 |
7 | Противоинфекционный глубинный фильтрующий сорбент для одноразовых и многоразовых респираторных масок 1-4 уровня защиты на основе казахстанского диатомита. | 20,23 | |
8 | Применение биомедицинского клеточного продукта на основе мезенхимальных стволовых клеток пупочного канатика в комплексном лечении COVID-19. | 20,23 | |
9 | 6 | Разработка панели маркеров для дифференциальной диагностики респираторных инфекций, включая COVID-19, на основе метода гибридизации на биологических микрочипах | 19,92 |
10 | 7 | Нанотранспортеры противовирусных лекарств на основе капсидов коронавируса | 19,85 |
11 | Разработка и доклинические исследования противовирусных препаратов, эффективных в отношении коронавирусов | 19,85 | |
12 | 8 | Разработка и получение препаратов двуцепочечных РНК, направленных на подавление экспрессии вируса COVID-19 в зараженных людях, имеющих легочные проявления вирусного поражения | 19,77 |
13 | Лабораторное обеспечение системы эпидемиологического надзора за новой коронавирусной инфекцией. Разработка мультиплексной тест-системы ПЦР реального времени для выявления SARS-CoV-2. | 19,77 | |
14 | 9 | miRNA против коронавируса COVID-19 | 19,54 |
15 | 10 | Создание доступной и портативной системы для экспресс- анализа SARS-nCov-2 с использованием машинного обучения спектроскопии SERS | 19,38 |
16 | 11 | Производство дезинфицирующего средства на водной основе Liquid Clean по немецкой технологии и разработка вспомогательного оборудования для применения в установках приточно–вытяжной вентиляции помещений и конструкции коридорного типа (тоннеля) для дезинфекции одежды и обуви проходящих людей для целей входа в чистые помещения и выхода из карантинных зон | 19,31 |
17 | 12 | Быстрая и специфическая диагностика коронавируса SARS-CoV-2 за 30 минут | 19,23 |
18 | 13 | Разработка установки для производства экологически безопасных антисептик в промышленного назначения эффективных в борьбе против распространения коронавируса и вредоносных бактерий. | 19,15 |
19 | 14 | Создание рекомбинантного штамма дрожжей Saccharomyces cerevisiae, продуцирующего N-белок вируса SARS-CoV-2, для разработки съедобной вакцины от короновирусной инфекции. | 18,92 |
20 | Дезинфицирующая композиция, обладающая противомикробным и противовирусным действием на основе природного минерала диатомита | 18,92 | |
21 | 15 | Создание нового медицинского продукта –модифицированного масс-обменного устройства с противовирусным действием | 18,85 |
22 | 16 | организация мер по предотвращению распространения
коронавируса; | 18,69 |
23 | Создание нового противовирусного препарата на основе лептонина для лечения COVID-19 | 18,69 | |
24 | 17 | Иммуномаркеры как диагностические показатели степени тяжести COVID-2019. | 18,62 |
25 | 18 | Оценка диагностической эффективности специфических маркеров IgM и IgG COVID-19 в прогнозировании риска заболевания | 18,46 |
26 | 19 | Отработка тестирования эффективности иммуноглобулина
к коронавирусу SARS-CoV-2 в | 18,38 |
27 | 20 | Получение новых иммуностимуляторов для защиты от коронавируса на основе биомассы цианобактерий Spirulina platensis и её различных комбинаций с полезными растениями | 18,15 |
28 | Система автоматизированного оперативного предотвращения распространения COVID-19 за счет расчета вероятности заражения на основе объективных данных. | 18,15 | |
29 | 21 | Разработка и реализация первичного производства средств индивидуальной небиологической защиты населения от вирусных инфекций | 17,69 |
30 | 22 | Энтеросорбент, модифицированный иодидом серебра с прямым бактерицидным действием. | 16,77 |
31 | Выпуск дезинфицирующих моющих средств для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 | 16,77 | |
32 | 23 | Получение противовирусных дезинфицирующих средств и антисептиков для профилактики коронавируса COVID-19 | 16,69 |
33 | 24 | COVID-19-ға қарсы нутрицевтиктердің әлеуетті формуласын дайындау | 16,38 |
34 | 25 | Методика и программное обеспечения определения характерного акустического паттерна кашля для больных COVID-19 | 16,31 |
35 | Разработка автоматизированного коридора для дезинфекции людей | 16,31 | |
36 | 26 | «Мазь «Стоп-Коронавирус!» | 16,15 |
37 | 27 | Иммуномодулирующий противовирусный интерназальный спрей со споровым пробиотиком | 16,00 |
38 | Разработка и производство кожного антисептика с экстрактом ромашки | 16,00 | |
39 | 28 | Многофункциональное социальное приложение «SAKTAN» для информирования и обмена данных для удаленной диагностики соматического и психологического здоровья. | 14,46 |
ru Осужден заместитель руководителя Жамбылского областного филиала «Казавтожол»
ru В Алматы установили праздничные юрты Аяз Ата
ru Роман Скляр обсудил нефтегазовые проекты с президентом компании CNPC
ru Черта бедности изменилась в Казахстане
ru Токаев провел телефонный разговор с президентом Азербайджана
ru МТС РК представило спортивную форму казахстанской сборной
ru Несовершеннолетних поджигателей установили полицейские в Павлодаре
ru Астанчанка заработала более 2 млрд на сводничестве
ru Более 13,4 тыс. казахстанцам назначена специальная социальная выплата
ru В Алматы стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление
ru В Астане обсудили достижения и будущее аграрной науки
ru Прокуроры ВКО помогли выпускнику детского дома вернуть право на жилье
ru В Казахстане построят 42 новых водохранилища
ru Вор проник в дом, где находились дети без родителей
ru В Актобе шахтерам и рабочим коммунального предприятия не выплачивали заработные
ru 665 предпринимателей пройдут налоговую проверку на основе СУР в 1
ru Более 2100 детей совершили бесплатные перелёты по Казахстану
ru В Алматы начнут инспектировать строительные объекты
ru Условно-досрочно освобожденные жители Павлодара арестованы повторно
ru Более 703 тыс. школьников охвачены бесплатным горячим питанием
ru Процедуру проверки легальности происхождения активов планируют изменить
ru Подача тепла восстановлена: начато поэтапное подключение объектов с 6 часов
ru Более 18 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала
ru Завод по производству филе куриных грудок построят в Казахстане
ru В Алматы заменен трубопровод, эксплуатируемый с 1983 года
ru Полицейские пресекли незаконный оборот осетра и икры в Мангистау
ru Подозреваемая в особо крупном мошенничестве экстрадирована из России
ru Порядка 633,4 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий и
ru Как изменился индекс качества жизни в Казахстане
ru «Таза Қазақстан» объединила миллионы ради экологического будущего